序号 | 单位名称 | 经营类型 | 许可 证号 | 经营范围 | 经营地址 | 核定人数 | 类别 | 法人 | 工商 | 注册资本 | 成立 时间 | 证照 有效期 |
1 | 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心 | 国有 | 419900110005 | 戏曲表演 | 济源市济水天坛中路958号 | 78 | 文艺表演团体(A) | 赵立才 | 12411600417805234H | 686万 | 1948 | 2024.11.25 -2026.11.24 |
2 | 济源市梨园豫剧团 | 私营企业 | 419900110007 | 戏曲表演 | 济源市玉泉亚桥社区文化中心 | 50 | 文艺表演团体(B) | 靳清霞 | 91419001MA3XAJ1R6J | 30 | 13.5.24 | 2024.11.25 -2026.11.24 |
3 | 济源市古轵豫剧团有限公司 | 股份合作企业 | 419900110010 | 戏曲表演 | 济源市西轵城村 | 50 | 文艺表演团体 | 李登富 | 91419001MA3X68DBX8 | 30 | 13.12.16 | 2024.11.25 -2026.11.24 |
4 | 济源市实验豫剧团有限公司 | 个人独资 | 419900110012 | 戏曲 | 高新区开发区中王村 | 38 | 文艺表演团体 | 张春生 | 91419001MA3X411111` | 35 | 15.1.15 | 2025.01.16 -2027.01.15 |
5 | 济源市鑫鑫曲剧团有限公司 | 有限责任公司 | 419900110014 | 戏曲 | 河南省济源市轵城镇东轵城村火神庙) | 20 | 文艺表演团体(B) | 原德荣 | 9141900135618746XU | 34 | 15.09.15 | 2025.09.15 -2027.09.14 |
6 | 济源市宏缘艺术有限责任公司 | 有限责任公司 | 419900110017 | 戏剧 | 济源市北海丰田路12号 | 68 | 文艺表演团体(B) | 陈秀清 | 91419001MA43X5PWD83 | 280 | 15.12.29 | 2025.12.24 -2027.12.23 |
7 | 济源市北海腾飞豫剧团 | 个体 | 419900110018 | 戏剧 | 济源市北海铁岸居委会 | 40 | 文艺表演团体 | 杨淑仁 | 92419001MA43HYHT8H | 30 | 16.2.2 | 2024.2.2 -2026.2.1 |
8 | 济源市爱心艺术团有限公司 | 有限责任公司 | 419900110021 | 戏剧 | 河南省济源市济水玉仙社区居委会 | 58 | 文艺表演团体 | 李战龙 | 91419001MA3X7KFD7Q | 10 | 16.3.17 | 2024.3.17 -2026.3.16 |
9 | 济源市百花豫剧团 | 私营企业 | 419900110022 | 戏剧 | 河南省济源市北海荆梁北街203号 | 35 | 内资文艺表演团体 | 苗锋 | 91419001MA3X7LN98N | 10 | 16.4.25 | 2024.4.25 -2026.4.24 |
10 | 济源市河苑戏曲表演有限公司 | 有限责任公司 | 419900110040 | 戏剧 | 济源市坡头镇坡头村2排18号 | 30人130平方 | 内资文艺表演团体 | 郑三社 | 91419001MA46Q68E36 | 18.8万 | 19.6.3 | 2025.6.03 -2027.6.02 |
11 | 河南同仁文化传播有限公司 | 有限责任公司 | 419900110042 | 戏剧 | 济源市时代广场C座3A11室 | 16 | 内资文艺表演团体 | 弟鑫 | 914190013959534465 | 100万 | 19.11.27 | 2025.11.27 -2027.11.26 |
12 | 河南省清济文化传媒有限公司 | 有限责任公司 | 419900110044 | 儿童剧 | 济源市新济路东马头村南10米 | 40人50平方 | 内资文艺表演团体 | 杨建立 | 91419001MA47TFUM03 | 200万 | 2020.6.4 | 2024.6.4 -2026.6.3 |
13 | 济源市济河苑社区群英艺术中心 | 个体 | 419900110046 | 戏剧 | 济源市愚公路与河苑街交叉口西北角社区二楼 | 30人60平方 | 内资文艺表演团体 | 李风昌 | 92419001MA473FAX1Q | 2万 | 2020.8.14 | 2022.4.14 -2026.8.13 |
14 | 济源市东郭路怀梆艺术团 | 个体 | 419900110047 | 戏剧 | 济源市东郭路村东龙头桥头 | 34人40平方 | 内资文艺表演团体 | 李修振 | 92419001MA9FCL1T36 | 10万300平方 | 2020.12.17 | 2024.12.17 -2026.12.16 |
15 | 济源市宏浩澎湃演艺有限公司 | 有限责任公司 | 419900110048 | 戏剧 | 济源市承留镇南姚村人民广场 | 52 | 文艺表演团体(B) | 刘纯书 | 91419001MAE8BJ474G 410881195301184538 | 15万 120平方 | 2021.1.12 | 2025.1.12 -2027.1.11 |
16 | 济源市东轵城豫剧团 | 个体 | 419900110049 | 戏剧 | 济源市东轵城镇东轵城村 | 文艺表演团体(B) | 刘天印 | 92419001MA9GHGR57H | 5万 80平方 | 2021.3.29 | 2025.3.29 -2027.3.28 | |
17 | 济源市青年豫剧院有限公司 | 有限责任公司 | 419900110051 | 戏剧 | 济源市思礼镇涧南庄文化舞台(大院)1楼 | 文艺表演团体(B) | 李志琪 | 91419001MA9H0WNH13 | 10万 平方 | 2021.6.25 | 2025.6.25 -2027.6.24 | |
18 | 济源市柿槟文化艺术有限公司 | 有限责任公司 | 419900110054 | 戏剧 | 河南省济源市北海大道东段柿槟新村村委办公楼西二层 | 文艺表演团体(B) | 任行 | 91419001MA9M3X00X4 | 100万 180平方 | 2022.11.04 | 2024.11.04 -2026.11.03 | |
19 | 济源市武山曲剧团有限公司 | 有限公司 | 419900110039 | 戏剧 | 济源市思礼镇思礼村武山剧场 | 内资文艺表演团体 | 李素娥 | 91419001MA44DHJ81P | 1万 120平方 | 2023.03.27 | 2025.03.26 -2027.03.27 | |
20 | 济源市愚公艺术剧院社 | 个体 | 419900110058 | 戏剧 | 河南省济源市北海马寨商业广场D-10号 | 35人200平方 | 内资文艺表演团体 | 杜转 | 419003197304137010 92419001MA9KNPQ6X2 | 55万 | 2023.07.31 | 2025.7.31 -2027.7.30 |
21 | 济源市沁园春剧团有限责任公司 | 有限责任公司 | 419900110059 | 戏曲表演 | 沁园社区九号楼2楼 | 40 | 文艺表演团体(B) | 张浩 | 91419001MA3X6L7U2R | 20 | 24.1.18 | 2024.1.18- 2026.1.17 |
22 | 济源市天音传媒有限公司 | 有限公司 | 419900110060 | 舞蹈、声乐 | 河南省济源市沁园升龙城B5商铺3012号 | 12 | 文艺表演团体(B) | 王杰 | 91419001MA9NG6EA91 | 10 | 24.3.5 | 2024.3.5- 2026.3.4 |
23 | 济源市西轵城文化艺术有限公司 | 有限责任公司 | 419900110061 | 戏剧、民间文艺 | 河南省济源市轵城镇西轵城村杨树口北200米路西文化剧场1号 | 文艺表演团体(B) | 翟霞 | 91419001MADF83Q522 | 5 | 24.7.11 | 2024.7.11- 2026.7.10 | |
24 | 济源文投文化传媒有限公司 | 有限责任公司 | 419900110062 | 声乐、器乐、舞蹈、魔术、朗诵 | 河南省济源市沁园街道办事处文化城东四楼公益活动室 | 文艺表演团体(B) | 卫豆豆 | 91419001MA9MKY3553 | 1000 | 24.7.24 | 2024.7.24- 2026.7.23 | |
25 | 济源市君香艺术表演有限公司 | 有限责任公司 | 419900110063 | 戏剧 | 河南省济源市沁园办事处沁园路与晏河南街交叉口沁园小区9号楼沁园社区 | 文艺表演团体(B) | 张秀香 | 91419001MADT2J5798 | 5 | 24.11.19 | 2024.11.19- 2026.11.18 | |
26 | 济源市银枫文化艺术有限公司 | 有限责任公司 | 419900110064 | 戏剧、民间文艺 | 河南省济源市轵城镇张岭新村八巷四号 | 文艺表演团体(B) | 刘东方 | 91419001MAE4CG0Q8N | 1万 | 24.12.05 | 2024.12.05- 2026.12.04 | |
27 | 济源市博鸿 演出有限公司 | 有限责任公司 | 419900110065 | 戏剧 | 河南省济源市轵城镇良安新村大队部1号舞台 | 文艺表演团体(B) | 杨文伟 | 91419001MAE561GE92 | 2万 | 24.12.16 | 2024.12.16- 2026.12.15 | |
28 | 河南梦真文化传媒有限责任公司 | 有限责任公司 | 419900110066 | 儿童剧、舞剧 | 河南省济源市北街村兴隆市场西2号 | 文艺表演团体(B) | 王真真 | 91419001MACKJ3JN8M | 2万 | 24.12.18 | 2024.12.18- 2026.12.17 | |
29 | 济源产城融合示范区文化艺术创作中心 | 公益一类 | 419900110067 | 声乐、戏剧、器乐、杂技、舞蹈、魔术、曲艺、皮影、朗诵 | 济源市产城融合示范区沁园路42号文化城大剧院 | 文艺表演团体(B) | 璩菲 | 12411600417806392E410 | 189万 | 25.03.06 | 2025.03.06- 2027.03.05 | |
30 | 河南热雪传媒有限公司 | 有限责任公司 | 419900110068 | 舞蹈 | 河南省济源市大峪镇寺郎腰村西1号建筑物217室 | 文艺表演团体(B) | 王荣津 | 91110105059289961E | 500万 | 25.05.27 | 2025.05.27- 2027.05.26 | |
31 | 济源市梦玲演艺有限公司 | 有限责任公司 | 419900110069 | 戏剧 | 河南省-济源市-克井镇-大社村东四十巷8号 | 文艺表演团体(B) | 孟巧玲 | 91419001MAELJQUY5E | 10万 | 25.07.09 | 2025.07.09- 2027.07.08 |
索 引 号:
005692210/2025-00243
主题分类:
文化、广电、新闻出版
发布机构:
文化广电和旅游局
发布日期:
2025年12月15日
标 题:
济源市文艺表演团体经营单位名录
济源市文艺表演团体经营单位名录
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备:
41900102410960号

